இலங்கை வணிகங்களின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் காசுப் பாய்ச்சல்களின் அடிப்படையில் பிணையுறுதியளிக்கப்படாத கடன்களை ஊக்குவிக்க, பங்கேற்கும் பங்குதாரர் நிதி நிறுவனங்களுக்கு (வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள்) பகுதி கடன் உத்தரவாதங்களை வழங்குவதன் மூலம் NCGIL இலங்கை MSME களை ஆதரிக்கிறது.
அளவுகோல்கள் | விபரங்கள் |
---|---|
தகுதியான வணிக வகை | கமத்தொழில் / கைத்தொழில் / பொருளாதாரத்தின் சேவை ஆகியவற்றில் எந்தவொரு வணிகத் துறையிலும் ஈடுபட்டுள்ள MSME கள். |
NCGIL இனால் வழங்கப்பட்ட உத்தரவாத வகை | தனிப்பட்ட MSME களுக்கு வழங்கப்படும் தவணைக் கடன்களை ஓரளவு பெறுவதற்கு SFI களுக்கான உத்தரவாதங்கள். |
உத்தரவாதத்தின் அளவு | SFI இனால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடன் தொகையில் 67% |
உத்தரவாத கட்டணம் | தொடர்புடைய வணிகத்தின் அனர்த்த அடிப்படையில், உத்தரவாதத் தொகைக்கு அமைய கணக்கிடப்படும் ஆண்டுக்கு 1% முதல் 2% வரை. MSME செலுத்த வேண்டிய கட்டணங்கள். நிலுவைத் தொகையில் ஆண்டுதோறும் அறவிடப்படும் (உத்தரவாதத் தொகை) |
உத்தரவாதக் காப்பீட்டிற்குத் | மூலதனம் மற்றும் நிரந்தர பணி மூலதனத்திற்கு நிதியளிப்பதற்கு தவணைக் கடன்கள் (ரூபா) மாத்திரம். |
கடன் தொகை | ஆகக் குறைந்த கடன் தொகை ரூபா. 500,000/- ஆகக் கூடிய கடன் தொகை ரூபா. 25 மில்லியன் |
கடன் தவணைக்காலம் |
கெபக்ஸ் கடன்: அதிகபட்ச காலப் பகுதி: 10 வருடங்கள், ஆகக் குறைந்த காலப் பகுதி: 1 வருடம் நிரந்தர WC கடன்: ஆகக்கூடிய காலப் பகுதி: 3 வருடங்கள், ஆகக் குறைந்த காலப் பகுதி: 1 வருடம் |
முன்னுரிமைத் துறைகள் | பெண்கள் நடத்தும் / நிர்வகிக்கும், சுற்றுச்சூழல் நட்பு வணிகம், சுற்றுலாத் துறை, விவசாயத் துறை, தகவல் தொழில்நுட்பம் (IT), ஏற்றுமதித் துறை வணிகம் |
*SFI – பங்குதாரர் நிதி நிறுவனங்கள் (வங்கி/நிதி நிறுவனங்கள்)